Zloženie
Voda, Fruktózovo-glukózový sirup, Pomarančová šťava z koncentrátu (5%), Oxid uhličitý, Kyseliny: kyselina citrónová a kyselina jablčná, Regulátor kyslosti: glukonan sodný, Prírodné arómy, Sladidlá: cyklamát sodný a sacharín sodný, Antioxidant: kyselina askorbová, Stabilizátor: guarová guma, Farbivo: karotény
Výživové hodnoty
NA: 100 ml | NA: 330 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia: | 121 kJ / | 399 kJ / | |
28 kcal | 92 kcal | (5 %) | |
Tuky: | 0 g | 0 g | (0 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | (0 %) |
Sacharidy: | 6,9 g | 23 g | (9 %) |
z toho cukry: | 6,9 g | 23 g | (25 %) |
Bielkoviny: | 0 g | 0 g | (0 %) |
Soľ: | 0,02 g | 0,07 g | (1 %) |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) |